Model NO.: MT401R
Rapid Reponse: Optional
Alarm: Yes
Trademark: OEM
Specification: CE, FDA, ISO
Origin: China
HS Code: 9025199090
Model NO.: MT401R
Rapid Reponse: Optional
Alarm: Yes
Trademark: OEM
Specification: CE, FDA, ISO
Origin: China
HS Code: 9025199090
Features:Â
a)Â Â Â Â Â 30-second response timeÂ
b)Â Â Â Â Waterproof for easy cleaningÂ
c)     ºC / ºF switchableÂ
d)Â Â Â Â Large and easy to read LCDÂ
e)Â Â Â Â Â Last reading memory
f)Â Â Â Â Â Fever alarmÂ
g)Â Â Â Â Low battery indicator

 Â
  Â
Specification
Waterproof | Â Yes |
Jumbo Display | Â No |
Flexible Tip | Â No |
C/F Switchable | Â Yes |
 Auto Shut Off |  Yes |
 Low Battery Indicator |  Yes |
 Fever Alarm |  Yes |
 Replaceable Battery |  Yes |
 Response Time |  30 seconds |
 Memory |  1 |
 Accuracy | ±0.1ºC (±0.2ºF ) |
 Test Range |  32.0 -42.9ºC (90.0-109.9 ºF) |
 Display |  Liquid Crystal Display (LCD),3 digits,15.3 x5.7mm |
 Power Source |  One 1.5 V Button Battery model LR 41 |
 Battery Life |  Approximately 200 hours |
 Dimensions |  12.3x1.9x1.1 CM (L x W x H) |
 Weight |  Approximately 11g including battery |
 Use Environment |  Temperature:10 -35ºC (50 -95ºF );Relative Humidity:25%RH-85%RH |
 Storage Environment |  Temperature:-25 -55ºC (-13 -131ºF );Relative Humidity:25%RH-85%RH |
Â
a)Â Â Â Â Â 30-second response timeÂ
b)Â Â Â Â Waterproof for easy cleaningÂ
c)     ºC / ºF switchableÂ
d)Â Â Â Â Large and easy to read LCDÂ
e)Â Â Â Â Â Last reading memory
f)Â Â Â Â Â Fever alarmÂ
g)Â Â Â Â Low battery indicator

 Â
  Â
Specification
Waterproof | Â Yes |
Jumbo Display | Â No |
Flexible Tip | Â No |
C/F Switchable | Â Yes |
 Auto Shut Off |  Yes |
 Low Battery Indicator |  Yes |
 Fever Alarm |  Yes |
 Replaceable Battery |  Yes |
 Response Time |  30 seconds |
 Memory |  1 |
 Accuracy | ±0.1ºC (±0.2ºF ) |
 Test Range |  32.0 -42.9ºC (90.0-109.9 ºF) |
 Display |  Liquid Crystal Display (LCD),3 digits,15.3 x5.7mm |
 Power Source |  One 1.5 V Button Battery model LR 41 |
 Battery Life |  Approximately 200 hours |
 Dimensions |  12.3x1.9x1.1 CM (L x W x H) |
 Weight |  Approximately 11g including battery |
 Use Environment |  Temperature:10 -35ºC (50 -95ºF );Relative Humidity:25%RH-85%RH |
 Storage Environment |  Temperature:-25 -55ºC (-13 -131ºF );Relative Humidity:25%RH-85%RH |
High Speed Viscose Yarn King Spool Winder Machine
High Speed Horn Type Bobbin Winder,Spun Yarn Rewinding Machine,Viscose Staple Winding Machine,High Speed Coil Winding Machine
Ningbo Yongfu Textile Machinery Co., Ltd. , https://www.yfwinders.com